Sprintkonkurransen
AL-løype
Plass | Navn | 6.5 | 20.5 | 3.6 | 17.6 | 12.8 | 2.9 | Totalt |
1 | Jo Christer Frysjøenden | (5) | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
2 | Ole Inge Rismoen | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 | ||
3 | Peder Gjølstad Røhnebæk | 3.5 | 4 | 7.5 | ||||
4 | Gaute Herlyng | 4 | 3 | 7 | ||||
5 | Stein Magnus Moen | 2.5 | 1.5 | 1 | 6.5 | |||
6 | Øyvind Steinbekken | 5 | 5 | |||||
7 | Oddgeir Frysjøenden | 2.5 | 1.5 | 4 | ||||
7 | Julie Finsrud Lande | 4 | 4 | |||||
9 | Jon Ivar Bergersen | 3,5 | 3.5 | |||||
10 | Eivind Lande | 3 | 3 | |||||
11 | Anders Gjølstad Røhnebæk | 2 | 2 | |||||
12 | Thor Bjørnseth | 1.5 | 1.5 |
17- AB
Plass | Navn | 6.5 | 20.5 | 3.6 | 17.6 | 12.8 | 2.9 | Totalt |
1 | Inge Brenden Seigerud | (5) | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
2 | Harald Næss | 2.5 | 4 | 3.5 | 3 | 13 | ||
3 | Tor Sætaberget | 2.5 | 3 | 1.5 | 3 | 10 | ||
4 | Håkon Græsberg | 4 | 0.5 | 4 | 8.5 | |||
5 | Bjørn Steinbekken | 1 | 5 | 6 | ||||
6 | Håvard Nyhus | 1 | 4 | 5 | ||||
6 | Roar Løvtjernet | 4 | 1 | 5 | ||||
8 | Martin Skytteren | 3.5 | 0.5 | 4 | ||||
9 | Nikolai Torp | 2.5 | 2.5 | |||||
9 | Lene Margrethe Sætaberget | 2.5 | 2.5 | |||||
11 | Trond Frøvoll | 2 | 2 | |||||
11 | Ole Anders Næss | 2 | 2 | |||||
11 | Leif Billingsø | 2 | 2 | |||||
14 | Jørgen Gjølstad Røhnebæk | 1.5 | 1.5 | |||||
15 | Tor Solbergseter | 1 | 1 |
17- C
Plass | Navn | 6.5 | 20.5 | 3.6 | 17.6 | 12.8 | 2.9 | Totalt |
1 | Bjørnar Smedtorp | 5 | 4.5 | (4) | 5 | 4 | 19 | |
1 | Even Smedstad | (3) | 4.5 | 5 | 4 | 5 | 19 | |
3 | Ingunn Svensrud | 4 | 3 | (2) | 2 | 3 | 12 | |
4 | Kari Vikerhaugen | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
5 | Kari Anne Græsberg | 4.5 | 4.5 | |||||
5 | Magnar Langbråten | 4.5 | 4.5 | |||||
7 | Maja Seigerud | 1 | 3 | 4 | ||||
8 | Einar Julshamn | 3 | 3 | |||||
8 | Rebekka Markov | 3 | 3 | |||||
10 | Vesle Mari Pran | 2 | 2 | |||||
10 | Gunnar Sæther | 2 | 2 | |||||
12 | Aina Briskerud | 1 | 1 |
H-16 AB
Plass | Navn | 6.5 | 20.5 | 3.6 | 17.6 | 12.8 | 2.9 | Totalt |
1 | Samuel Braaten | (5) | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
2 | Even Gjedtjernet | 5 | 5 |
D-16 AB
Plass | Navn | 6.5 | 20.5 | 3.6 | 17.6 | 12.8 | 2.9 | Totalt |
1 | Heidi Therese Wiest | 5 | 5 | 5 | 15 |
D-16 C
Plass | Navn | 6.5 | 20.5 | 3.6 | 17.6 | 12.8 | 2.9 | Totalt |
1 | Kaia Græsberg | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
H-16 C
Plass | Navn | 6.5 | 20.5 | 3.6 | 17.6 | 12.8 | 2.9 | Totalt |
1 | Sondre Skytteren | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | ||
2 | Grunde Isaksætre | 5 | 4 | 5 | (3) | 4 | 18 | |
2 | Henrik Å. Sørensen | 4 | 4 | (3) | (3) | 5 | 3 | 16 |
4 | Jon Arne Torp | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||
5 | Ole Anders Glomsås | 3 | 3 | 6 |
N
Plass | Navn | 6.5 | 20.5 | 3.6 | 17.6 |
12.8 |
2.9 | Totalt |
1 | Emil Skytteren | (2) | 4 | 3.5 | (3) | 5 | 4 | 16.5 |
2 | Simeon Braaten | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | ||
3 | Knut Egil Sjøen | 3 | 1.5 | 3 | 7.5 | |||
4 | Hedda Kristine Smedtorp | 4 | 2 | 6 | ||||
5 | Grunde Isaksætre | 5 | 5 | |||||
5 | Sigrid Y. Herland | 5 | 5 | |||||
5 | Ida Marie Smedtorp | 5 | 5 | |||||
5 | Rita Wiest | 5 | 5 | |||||
9 | Inger Smestad | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
10 | Tina Brufladt Hauger | 3.5 | 3.5 | |||||
11 | Ragnar Lande | 3 | 3 | |||||
11 | Ivar Smestad | 3 | 3 | |||||
13 | Vetle Mikaelsen | 2 | 2 | |||||
13 | Martin Aamodt | 2 | 2 | |||||
10 | Inger Smestad | 1 | 1 | 2 | ||||
15 | Oda Marissa Bergersen | 1.5 | 1.5 | |||||
16 | Maja Seigerud Haugen | 1 | 1 |