Sprintkonkurransen
AL-løype
Plass | Navn | 13.5 | 27.5 | 10.6 | 17.6 | 19.8 | 2.9 | Totalt |
1 | Oddgeir Frysjøenden | 4.5 | 2 | 5 | 3 | 14.5 | ||
2 | Øyvind Steinbekken | 2 | 4 | 3 | 5 | (1) | 14 | |
3 | Stian Myrvang | 2 | 5 | 1 | 4 | 12 | ||
4 | Roar Løvtjernet | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 9.5 | ||
5 | Thor Bjørnseth | 4 | 3 | 7 | ||||
6 | Svein Thorsberg | 5 | 5 | |||||
6 | Ole Inge Rismoen | 5 | 5 | |||||
8 | Jo Christer Frysjøenden | 4.5 | 4.5 | |||||
9 | Anders Gjølstad Røhnebæk | 4 | 4 | |||||
10 | Stein Magnus Moen | 1 | 2.5 | 3.5 | ||||
11 | Anders Hauger | 3 | 3 | |||||
11 | Tor Solbergseter | 3 | 3 | |||||
13 | Martin Bonnerud | 2 | 2 | |||||
14 | Knut Engen | 1 | 1 | |||||
14 | Bjørn Steinbekken | 1 | 1 |
17- AB
Plass | Navn | 13.5 | 27.5 | 10.6 | 17.6 | 19.8 | 2.9 | Totalt |
1 | Tor Sætaberget | 5 | 5 | 5 | 4 | (3) | 19 | |
2 | Leif Billingsø | 4 | 2 | 2 | 5 | 13 | ||
3 | Jonny Halvorsrud | 4 | 1 | 4 | 2.5 | 11.5 | ||
4 | Svein Haugom | 2.5 | 3 | 2 | 2 | (1) | 9.5 | |
5 | Ådne Isaksætre | 5 | 5 | |||||
5 | Magnar Langbråten | 5 | 5 | |||||
7 | Ole Kristian Steinbekken | 4 | 4 | |||||
7 | Jon Guttormsen | 4 | 4 | |||||
9 | Lene Margrethe Sætaberget | 3 | 3 | |||||
10 | Odd Aarstad | 2.5 | 2.5 | |||||
10 | Inge Østvold | 2.5 | 2.5 | |||||
12 | Oddvar Gravingen | 2 | 2 | |||||
12 | Rebekka Markov | 2 | 2 | |||||
14 | Einar Julshamn | 1 | 1 | |||||
14 | Ole Morten Græsberg | 1 | 1 | |||||
14 | Ann Sofie Nybråten | 1 | 1 |
17- C
Plass | Navn | 13.5 | 27.5 | 10.6 | 17.6 | 19.8 | 2.9 | Totalt |
1 | Bjørnar Smedtorp | 5 | 4 | (3) | 5 | 4 | 18 | |
2 | Karianne Græsberg | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | ||
3 | Ingun Svensrud | 3 | 3 | 3 | (1) | 3 | 12 | |
4 | Rita Wiest | 1 | 5 | 6 | ||||
5 | Pål Snapa | 5 | 5 | |||||
5 | Torbjørn Gjølstad | 5 | 5 | |||||
7 | Bente Svenningen | 4 | 4 | |||||
7 | Geir Brenden | 4 | 4 | |||||
7 | Ida Aafloen Henriksen | 2 | 2 | 4 | ||||
10 | Ole Martin Græsberg | 2 | 2 | |||||
10 | Kai Arne Græsberg | 2 | 2 | |||||
10 | Fred Nordahl | 2 | 2 | |||||
13 | Oddvar Gravingen | 1 | 1 | |||||
13 | Vibeke Jullum | 1 | 1 |
H-16 AB
Plass | Navn | 13.5 | 27.5 | 10.6 | 17.6 | 19.8 | 2.9 | Totalt |
1 | Håkon Græsberg | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | ||
2 | Inge Brenden Seigerud | 3 | (3) | 5 | 4 | 5 | 17 | |
3 | Samuel Braaten | 4 | 4 | 7 | ||||
4 | Nikolai Torp | 2 | 4 | 6 |
D-16 AB
Plass | Navn | 13.5 | 27.5 | 10.6 | 17.6 | 19.8 | 2.9 | Totalt |
1 | Heidi Wiest | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
D-16 C
Plass | Navn | 13.5 | 27.5 | 10.6 | 17.6 | 19.8 | 2.9 | Totalt |
1 | Kaia Græsberg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
H-16 C
Plass | Navn | 13.5 | 27.5 | 10.6 | 17.6 | 19.8 | 2.9 | Totalt |
1 | Jon Arne Torp | 4 | 5 | 4 | 5 | (4) | 18 | |
2 | Odin Johansen | 5 | 5 | |||||
2 | Even Gjedtjernet | 5 | 5 | |||||
2 | Sondre Skytteren | 5 | 5 |
N
Plass | Navn | 13.5 | 27.5 | 10.6 | 17.6 | 19.8 | 2.9 | Totalt |
1 | Grunde Isaksætre | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||
2 | Ida Marie Smedtorp | (3) | 5 | 4 | 4 | (3) | 3.5 | 16.5 |
3 | Hedda Kristine Smedtorp | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 | ||
4 | Marte Smedstad Jansen | 2 | 2 | (1) | 3 | 2 | 10 | |
5 | Henrik Åserud Sørensen | 4 | 3.5 | 7.5 | ||||
6 | Tina Hauger Brufladt | 4 | 4 | |||||
7 | Sigrid Bonnerud | 3 | 3 | |||||
8 | Mina Bonnerud | 2 | 2 | |||||
9 | Camilla Døli | 1 |