A-LANG:
Plass | Navn | Klubb | Tid+ |
1 | Øyvind Steinbekken | Odal | |
2 | Oddgeir Frysjøenden | BKOK | 4:47 |
2 | Roar Løvtjernet | BKOK | 4:47 |
4 | Ole Rognstad | BKOK | 18:09 |
5 | Stein Magnus Moen | Grue | 19:37 |
DSQ | Anders Hauger | BKOK |
17-AB:
Plass | Navn | Klubb | Tid+ |
1 | Leif Billingsø | Eidskog | |
2 | Jonny Halvorsrud | Eidskog | 3:12 |
3 | Svein Haugom | BKOK | 12:36 |
4 | Kai Jostein Bergersen | Eidskog | 22:38 |
5 | Stig Wiest | Vallset/Stange | 28:39 |
6 | Trond Frøvoll | Odal | 28:48 |
7 | Oddvar Gravingen | Grue | 31:08 |
8 | Klaus Engen | Eidskog | 43:33 |
9 | Maja Seigerud Haugen | Lunderseter | 45:33 |
10 | Ole Jonny Isaksætre | Grue | 46:55 |
17-C:
Plass | Navn | Klubb | Tid+ |
1 | Bjørnar Smedtorp | Lunderseter | |
2 | Geir Brenden | Lunderseter | 18:13 |
DSQ | Ingunn Svensrud | Lunderseter | |
DSQ | Rita Wiest | Vallset/Stange |
D-16AB:
Plass | Navn | Klubb | Tid+ |
1 | Heidi Therese Wiest | Vallset/Stange | 74 |
H-16AB:
Plass | Navn | Klubb | Tid+ |
1 | Håkon Græsberg | Lunderseter | |
2 | Inge Brenden Seigerud | Lunderseter | 6:00 |
3 | Samuel Braaten | Odal | 30:15 |
D-16C:
Plass | Navn | Klubb | Tid+ |
1 | Kaja Græsberg | Lunderseter |
H-16C:
Plass | Navn | Klubb | Tid+ |
1 | John Arne Torp | Lunderseter |
N:
Plass | Navn | Klubb | Poeng |
1 | Grunde Isaksætre | Grue | 100 |
2 | Hedda Kristine Smedtorp | Lunderseter | 80 |
3 | Marte Smestad Jahnsen | Lunderseter | 79 |
4 | Ida Marie Smedtorp | Lunderseter | 77 |
5 | Knut Egil Sjønneng Sjøen | Odal | 20 |